English | Sitemap | Suche | News | Events | Login | Kontakt | AGB |
header

Kennzahlen im Überblick

in Mio. CHF 2008 2007 Veränderung
in %
Nettoumsatz 1536,8 1409,1 9.1
EBIT 57,1 76,4 -25,2
Reingewinn 50,7 75,7 -33,0
Cash Flow operativ 81,0 52,3 54,9
Cash Flow aus Investitionstätigkeit (120,5) (80,0) 50,6
Eigenkapitalrendite 6,6% 10,0% -34,0
Auftragseingang 1581,6 1684,3 -6,1
Auftragsbestand 1507,7 1394,0 8,2
Personalbestand (Durchschnitt) 6310 6050 4,3
Forschungs- und Entwicklungsaufwand 123,4 84,6 45,9
 
© RUAG Holding 2009